Statistik West Virginia
10-08-2024 sampai 06-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 00 |
5 kali | 82 |
4 kali | 15 86 92 83 94 41 76 45 02 38 |
3 kali | 78 12 61 72 40 48 77 75 63 93 39 |
2 kali | 20 32 01 96 27 17 37 33 09 52 64 34 24 80 90 62 67 47 29 68 19 79 10 30 14 56 42 74 91 55 95 13 71 28 |
1 kali | 44 26 98 22 54 81 70 35 11 21 60 46 65 66 59 51 07 87 73 16 25 05 06 84 88 04 50 |
Belum Keluar | 03 08 18 23 31 36 43 49 53 57 58 69 85 89 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 07 |
5 kali | 97 |
4 kali | 74 29 31 60 03 14 26 |
3 kali | 58 27 93 67 19 36 48 23 16 21 72 68 09 65 44 |
2 kali | 22 49 62 43 79 37 83 28 70 39 82 45 76 08 99 20 91 81 40 75 30 71 06 94 64 80 32 10 98 04 61 01 |
1 kali | 96 86 50 53 87 13 89 69 05 02 42 63 77 34 25 90 92 57 00 47 85 41 84 18 88 78 38 46 51 24 73 |
Belum Keluar | 11 12 15 17 33 35 52 54 55 56 59 66 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 40 |
6 kali | 00 |
5 kali | 26 92 06 |
4 kali | 42 07 33 69 68 |
3 kali | 09 32 50 99 85 97 24 86 01 67 94 20 74 22 43 76 |
2 kali | 52 34 18 41 02 17 71 39 81 49 90 75 82 63 38 93 04 29 58 03 12 87 47 19 14 30 56 83 72 27 |
1 kali | 21 84 60 23 48 35 80 11 51 16 25 64 89 37 61 66 54 53 57 88 96 28 98 31 |
Belum Keluar | 05 08 10 13 15 36 44 45 46 55 59 62 65 70 73 77 78 79 91 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 12 |
21 kali | 02 |
17 kali | 03 |
16 kali | 04 10 |
15 kali | 08 |
13 kali | 11 09 05 |
12 kali | 06 |
11 kali | 07 01 |
Semua Shio sudah muncul. |