Statistik Washington Dc Midday
09-08-2024 sampai 05-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 87 69 |
5 kali | 90 84 07 |
4 kali | 40 59 98 66 31 |
3 kali | 36 09 15 85 06 89 96 55 74 34 91 64 75 |
2 kali | 39 00 68 26 95 60 44 81 22 47 04 42 27 12 17 02 88 53 10 43 54 16 01 03 93 99 14 57 19 25 58 70 |
1 kali | 30 82 61 35 71 50 67 86 13 73 83 52 80 48 72 46 94 33 21 18 49 65 62 24 92 56 76 29 20 45 |
Belum Keluar | 05 08 11 23 28 32 37 38 41 51 63 77 78 79 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 29 |
4 kali | 88 79 20 08 53 11 02 98 |
3 kali | 04 92 15 17 26 36 46 16 48 00 68 31 90 95 06 49 99 01 |
2 kali | 44 28 76 34 27 71 55 63 74 13 70 67 40 18 80 75 87 14 32 91 10 60 94 78 22 69 25 39 03 05 35 |
1 kali | 59 58 66 07 41 50 93 51 72 24 19 86 96 54 47 73 43 89 61 77 33 83 84 65 85 09 56 |
Belum Keluar | 12 21 23 30 37 38 42 45 52 57 62 64 81 82 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 87 03 60 90 49 |
4 kali | 81 55 19 21 |
3 kali | 16 30 12 44 32 80 31 79 96 34 28 61 08 27 38 52 59 00 |
2 kali | 82 17 24 89 02 85 74 05 47 15 37 67 20 64 22 39 72 73 40 92 51 48 71 86 91 70 76 63 |
1 kali | 25 97 01 66 26 29 09 43 83 53 42 77 99 62 04 06 18 57 68 14 33 50 41 23 94 84 75 36 13 |
Belum Keluar | 07 10 11 35 45 46 54 56 58 65 69 78 88 93 95 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 12 03 07 |
18 kali | 06 09 |
16 kali | 02 |
15 kali | 04 |
14 kali | 10 |
11 kali | 01 11 |
9 kali | 05 |
8 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |