Statistik Virginia Day
10-08-2024 sampai 06-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 95 |
4 kali | 65 93 35 41 38 57 81 49 18 |
3 kali | 05 28 71 84 91 83 63 72 00 34 53 87 86 50 02 45 37 76 68 27 03 |
2 kali | 31 32 90 30 40 60 09 94 98 11 13 51 22 92 29 42 26 75 43 07 88 55 |
1 kali | 89 33 08 80 48 46 99 14 23 21 47 79 44 74 06 20 73 97 36 85 39 19 17 01 67 70 66 15 96 58 61 04 |
Belum Keluar | 10 12 16 24 25 52 54 56 59 62 64 69 77 78 82 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 03 |
5 kali | 08 77 93 |
4 kali | 39 30 09 12 |
3 kali | 14 41 46 48 64 98 44 68 69 54 83 89 50 99 56 80 75 |
2 kali | 24 88 00 92 07 60 25 06 28 85 45 66 94 49 72 84 86 53 17 91 52 63 20 10 59 82 15 67 71 |
1 kali | 95 97 73 96 57 65 47 01 16 26 61 51 05 70 34 13 19 33 43 02 11 32 04 78 87 31 55 74 90 79 38 62 23 18 |
Belum Keluar | 21 22 27 29 35 36 37 40 42 58 76 81 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 30 |
5 kali | 94 |
4 kali | 89 28 07 20 56 31 91 |
3 kali | 47 29 58 49 69 88 86 85 09 57 65 01 44 16 |
2 kali | 24 26 04 18 92 96 68 23 60 46 90 38 84 62 74 25 98 66 77 73 10 83 11 45 42 35 59 53 15 80 75 00 37 50 79 95 |
1 kali | 06 63 78 39 87 51 48 34 82 61 41 93 81 64 22 52 33 32 36 13 97 17 70 43 71 |
Belum Keluar | 02 03 05 08 12 14 19 21 27 40 54 55 67 72 76 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 02 03 09 11 |
18 kali | 05 |
14 kali | 01 07 12 |
12 kali | 06 |
11 kali | 04 08 |
10 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |