Statistik Sapporo
10-08-2024 sampai 06-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 42 |
5 kali | 02 00 22 |
4 kali | 40 41 01 24 03 99 |
3 kali | 80 09 82 75 05 95 77 38 56 45 74 29 93 49 26 |
2 kali | 27 53 08 60 47 46 89 23 43 70 06 15 37 07 59 19 44 79 72 18 33 73 04 32 71 30 76 90 88 96 |
1 kali | 12 87 98 35 68 78 55 31 91 20 10 64 25 81 34 86 84 69 54 92 50 65 67 51 63 52 94 66 11 83 |
Belum Keluar | 13 14 16 17 21 28 36 39 48 57 58 61 62 85 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 80 |
5 kali | 82 04 60 68 40 63 97 |
4 kali | 00 54 14 33 |
3 kali | 37 34 12 47 07 30 78 84 09 92 57 59 05 24 74 |
2 kali | 76 81 46 98 52 50 21 06 90 72 10 65 20 35 64 03 62 39 69 89 87 79 48 17 11 |
1 kali | 08 29 02 83 43 13 28 41 22 19 77 70 58 42 95 25 96 66 32 15 49 55 44 16 85 51 99 01 |
Belum Keluar | 18 23 26 27 31 36 38 45 53 56 61 67 71 73 75 86 88 91 93 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 20 33 |
4 kali | 76 26 56 21 24 58 70 15 |
3 kali | 59 13 95 16 17 44 35 34 48 18 50 89 11 38 32 54 12 37 91 99 53 30 |
2 kali | 47 64 43 19 88 36 02 25 66 60 78 71 73 40 81 06 10 97 80 79 28 57 55 86 |
1 kali | 98 14 75 85 08 31 67 62 51 22 01 00 03 68 29 83 92 45 04 23 27 69 46 90 |
Belum Keluar | 05 07 09 39 41 42 49 52 61 63 65 72 74 77 82 84 87 93 94 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 05 03 |
17 kali | 12 02 06 |
15 kali | 10 08 |
14 kali | 11 |
13 kali | 09 |
12 kali | 01 07 04 |
Semua Shio sudah muncul. |