Statistik Perth
10-08-2024 sampai 06-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 53 07 43 |
4 kali | 89 95 74 08 79 91 97 |
3 kali | 52 90 14 32 80 68 61 75 41 56 93 16 15 02 21 39 88 27 96 |
2 kali | 11 46 59 45 57 76 63 17 67 30 35 40 38 58 60 47 01 04 54 82 19 26 83 62 |
1 kali | 50 87 12 85 86 51 94 05 22 70 72 49 28 44 69 31 20 34 64 55 71 78 10 37 84 25 09 92 81 13 42 36 |
Belum Keluar | 00 03 06 18 23 24 29 33 48 65 66 73 77 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 79 |
5 kali | 04 58 |
4 kali | 99 29 41 81 35 10 45 33 16 23 36 18 |
3 kali | 27 07 40 30 59 05 92 25 00 14 |
2 kali | 75 24 82 26 62 93 42 47 66 17 01 64 61 31 21 76 48 70 65 38 74 03 57 85 84 87 54 |
1 kali | 22 56 39 43 34 67 06 68 02 49 11 63 50 55 09 20 69 77 37 78 28 90 83 95 71 19 88 13 72 08 98 89 |
Belum Keluar | 12 15 32 44 46 51 52 53 60 73 80 86 91 94 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 24 91 21 |
4 kali | 85 49 56 72 32 06 73 58 |
3 kali | 47 29 23 54 87 13 10 98 64 40 30 53 22 14 03 20 70 |
2 kali | 18 31 12 51 99 88 02 69 17 36 83 52 27 50 62 43 78 71 35 25 60 97 15 46 11 04 55 42 37 |
1 kali | 75 33 05 08 77 82 44 80 92 26 01 74 48 09 07 57 76 00 65 34 67 93 90 81 |
Belum Keluar | 16 19 28 38 39 41 45 59 61 63 66 68 79 84 86 89 94 95 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 07 |
19 kali | 08 |
18 kali | 02 |
17 kali | 04 |
16 kali | 03 |
15 kali | 11 05 |
14 kali | 01 |
13 kali | 09 |
11 kali | 10 |
9 kali | 12 06 |
Semua Shio sudah muncul. |