Statistik Osaka
09-08-2024 sampai 05-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 79 |
5 kali | 30 49 92 |
4 kali | 48 52 06 42 86 10 27 16 85 83 |
3 kali | 63 39 08 90 70 75 66 07 05 59 41 35 03 51 |
2 kali | 81 96 22 67 73 82 34 20 76 02 40 89 87 43 69 74 25 36 46 93 |
1 kali | 09 61 11 37 62 26 38 01 24 04 98 71 55 19 21 84 94 95 14 88 60 50 23 00 45 32 64 99 58 80 29 33 91 77 68 54 |
Belum Keluar | 12 13 15 17 18 28 31 44 47 53 56 57 65 72 78 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 28 |
5 kali | 97 47 |
4 kali | 24 40 09 70 61 93 34 50 |
3 kali | 60 10 27 33 94 06 03 08 31 68 12 |
2 kali | 78 48 55 66 39 87 53 42 35 04 74 62 29 59 32 15 83 84 23 79 26 85 00 99 64 98 44 63 57 52 46 96 |
1 kali | 58 88 71 82 43 77 38 95 36 56 89 17 81 80 65 20 76 16 05 37 22 54 25 49 01 45 02 18 07 69 72 51 14 75 |
Belum Keluar | 11 13 19 21 30 41 67 73 86 90 91 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 96 |
5 kali | 65 52 |
4 kali | 18 09 33 44 62 50 |
3 kali | 79 22 05 77 32 80 42 92 14 23 29 10 13 59 37 27 90 54 |
2 kali | 25 94 57 01 78 16 99 61 53 85 66 28 86 46 88 40 91 34 48 93 60 84 56 24 95 21 63 31 |
1 kali | 73 26 04 58 72 35 15 75 70 67 49 87 36 81 89 43 69 55 97 82 20 17 64 11 30 83 00 06 39 76 |
Belum Keluar | 02 03 07 08 12 19 38 41 45 47 51 68 71 74 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 03 |
20 kali | 06 |
17 kali | 07 10 |
16 kali | 01 |
15 kali | 04 |
14 kali | 11 02 |
13 kali | 08 |
12 kali | 12 |
10 kali | 05 09 |
Semua Shio sudah muncul. |