Statistik North Carolina Day
10-08-2024 sampai 06-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 54 |
5 kali | 67 46 68 |
4 kali | 45 06 82 99 71 18 |
3 kali | 30 32 49 51 72 25 09 60 35 89 08 56 95 86 43 65 53 27 |
2 kali | 93 66 87 76 70 16 84 24 80 38 57 00 97 62 21 98 03 90 48 47 91 41 10 22 50 |
1 kali | 36 79 31 52 88 69 77 78 73 23 81 55 61 15 29 13 39 19 40 12 07 37 63 34 02 14 85 75 96 01 92 |
Belum Keluar | 04 05 11 17 20 26 28 33 42 44 58 59 64 74 83 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 16 |
6 kali | 56 18 |
5 kali | 03 |
4 kali | 27 14 62 45 50 08 |
3 kali | 29 74 34 25 69 20 81 92 19 35 05 39 02 78 26 70 09 94 10 |
2 kali | 98 84 33 12 36 88 73 77 47 57 15 37 21 54 44 91 96 85 13 95 04 61 89 93 |
1 kali | 55 66 41 80 97 76 60 83 07 52 79 59 86 11 28 67 71 30 65 64 53 00 38 01 32 87 43 |
Belum Keluar | 06 17 22 23 24 31 40 42 46 48 49 51 58 63 68 72 75 82 90 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 21 95 96 93 91 |
4 kali | 69 60 31 53 02 00 35 |
3 kali | 80 41 70 40 50 12 89 88 05 62 92 45 61 81 |
2 kali | 27 42 79 07 78 67 71 38 44 54 46 03 36 13 47 55 51 87 77 01 43 39 28 06 76 99 18 |
1 kali | 08 66 84 24 90 97 59 52 10 37 32 19 48 09 57 73 20 94 14 72 85 64 98 29 17 74 58 33 11 63 82 |
Belum Keluar | 04 15 16 22 23 25 26 30 34 49 56 65 68 75 83 86 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 06 |
18 kali | 03 |
17 kali | 08 12 |
16 kali | 10 |
15 kali | 09 07 |
14 kali | 01 |
13 kali | 02 05 11 |
7 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |