Statistik Morocco Quatro 18 00 Wib
09-08-2024 sampai 05-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 53 |
5 kali | 22 |
4 kali | 52 04 41 69 82 31 20 03 |
3 kali | 01 54 39 94 81 23 70 26 35 19 85 44 56 33 45 |
2 kali | 98 88 84 74 27 18 11 29 95 50 72 14 17 30 05 99 16 68 78 06 83 86 13 91 97 09 61 55 |
1 kali | 28 46 48 65 00 34 93 47 02 42 96 12 21 63 38 62 90 77 25 07 80 49 76 66 36 08 32 40 73 79 59 92 60 24 64 |
Belum Keluar | 10 15 37 43 51 57 58 67 71 75 87 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
9 kali | 83 |
5 kali | 72 40 |
4 kali | 79 58 18 12 24 00 08 |
3 kali | 10 32 50 45 01 36 81 55 56 07 75 05 74 06 67 53 04 |
2 kali | 25 15 69 14 99 70 02 92 78 37 20 09 87 46 63 65 94 33 80 91 49 28 35 62 31 29 38 42 |
1 kali | 85 21 82 22 41 86 47 73 71 52 66 48 76 39 93 84 03 17 61 44 51 89 19 97 95 11 |
Belum Keluar | 13 16 23 26 27 30 34 43 54 57 59 60 64 68 77 88 90 96 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 80 91 |
4 kali | 07 27 40 62 68 10 70 88 85 44 |
3 kali | 42 87 95 04 84 99 66 21 43 47 53 97 15 60 93 26 |
2 kali | 30 71 45 98 00 78 03 38 31 76 13 67 51 69 90 55 59 52 22 18 54 73 82 08 24 |
1 kali | 17 96 63 48 81 79 94 11 86 56 49 41 29 09 35 02 46 33 50 25 77 36 65 58 28 05 20 37 01 74 14 64 |
Belum Keluar | 06 12 16 19 23 32 34 39 57 61 72 75 83 89 92 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 05 |
17 kali | 10 09 |
16 kali | 04 02 08 |
15 kali | 01 |
14 kali | 11 06 |
13 kali | 07 |
12 kali | 03 |
11 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |