Statistik Maryland Midday
10-08-2024 sampai 06-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 00 20 |
5 kali | 51 |
4 kali | 13 37 98 99 88 64 |
3 kali | 21 06 58 89 26 34 74 17 11 36 47 60 53 61 95 68 25 |
2 kali | 52 22 16 07 05 72 30 84 56 82 10 54 43 44 01 24 79 93 50 96 15 35 66 78 09 29 |
1 kali | 63 69 92 19 55 02 81 87 90 67 45 94 18 62 40 27 76 71 65 08 42 86 03 97 12 48 80 32 14 23 04 28 59 41 31 70 |
Belum Keluar | 33 38 39 46 49 57 73 75 77 83 85 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 80 |
5 kali | 82 72 76 75 45 89 |
4 kali | 74 28 95 50 16 83 08 29 |
3 kali | 21 47 88 65 61 20 26 86 23 92 09 |
2 kali | 01 33 90 14 97 03 93 22 18 31 04 12 32 59 05 17 51 41 52 91 71 |
1 kali | 40 49 66 60 02 81 62 06 19 00 56 78 87 67 13 46 63 84 10 96 70 98 39 55 99 24 27 79 43 07 25 42 11 64 54 77 |
Belum Keluar | 15 30 34 35 36 37 38 44 48 53 57 58 68 69 73 85 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 28 |
5 kali | 57 82 29 37 |
4 kali | 17 51 97 98 18 32 |
3 kali | 50 14 38 24 45 06 22 81 58 05 62 10 95 94 92 01 |
2 kali | 26 40 19 07 46 89 02 09 64 42 56 20 31 99 78 48 68 60 34 70 30 49 88 08 |
1 kali | 84 71 27 66 25 23 67 80 39 12 86 03 72 69 63 96 11 41 55 90 43 35 73 00 74 83 91 77 52 47 65 93 87 59 |
Belum Keluar | 04 13 15 16 21 33 36 44 53 54 61 75 76 79 85 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 12 |
17 kali | 01 08 |
16 kali | 02 04 |
15 kali | 05 03 |
14 kali | 06 11 10 |
10 kali | 09 07 |
Semua Shio sudah muncul. |