Statistik Magnum Cambodia
10-08-2024 sampai 06-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 85 78 |
4 kali | 73 17 22 76 21 39 75 47 05 |
3 kali | 58 83 66 25 07 16 98 27 70 63 19 50 59 26 43 20 |
2 kali | 55 38 02 13 08 64 86 31 41 93 90 95 71 48 01 51 52 88 84 45 37 87 14 49 24 65 89 34 |
1 kali | 28 29 23 67 80 32 74 57 96 79 35 12 53 46 82 42 06 15 56 61 00 69 30 62 60 81 36 97 94 77 |
Belum Keluar | 03 04 09 10 11 18 33 40 44 54 68 72 91 92 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 97 |
4 kali | 92 54 88 57 15 18 36 02 62 |
3 kali | 45 01 12 08 53 73 91 96 37 47 64 14 17 70 31 03 |
2 kali | 80 42 76 34 10 33 89 35 86 19 40 77 82 59 71 32 68 23 55 52 78 28 93 81 30 24 84 65 67 21 75 |
1 kali | 20 13 98 90 09 79 06 22 50 66 95 85 07 16 04 69 87 51 27 48 38 60 29 58 49 72 39 26 05 |
Belum Keluar | 00 11 25 41 43 44 46 56 61 63 74 83 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 58 40 |
5 kali | 57 17 |
4 kali | 93 84 23 69 25 35 46 |
3 kali | 45 95 32 81 29 66 01 05 53 03 61 31 76 82 |
2 kali | 63 80 90 51 77 08 83 79 34 18 39 27 70 09 10 12 28 92 89 14 21 49 96 37 71 48 41 11 |
1 kali | 06 15 62 65 72 75 56 47 94 91 04 87 30 00 73 43 52 36 88 50 98 59 78 99 13 74 16 54 33 60 19 68 |
Belum Keluar | 02 07 20 22 24 26 38 42 44 55 64 67 85 86 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 01 |
19 kali | 02 03 |
17 kali | 05 |
16 kali | 11 |
15 kali | 07 10 |
14 kali | 04 |
13 kali | 06 |
11 kali | 12 09 |
8 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |