Statistik Lyon
09-08-2024 sampai 05-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 01 |
6 kali | 91 |
5 kali | 21 96 41 |
4 kali | 72 83 69 67 02 17 89 51 |
3 kali | 48 26 85 08 03 23 07 87 31 06 74 42 81 45 64 33 |
2 kali | 80 59 75 53 20 61 13 04 18 05 11 30 57 71 27 84 22 55 70 60 40 |
1 kali | 63 38 37 15 58 32 19 35 77 28 43 76 14 52 95 49 94 78 62 34 88 16 25 68 56 39 50 29 93 24 |
Belum Keluar | 00 09 10 12 36 44 46 47 54 65 66 73 79 82 86 90 92 97 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 30 |
5 kali | 88 86 17 |
4 kali | 15 28 90 74 60 45 |
3 kali | 43 57 70 61 52 21 99 39 73 40 80 96 02 07 62 |
2 kali | 16 24 26 44 58 83 22 93 51 00 78 38 14 65 47 46 48 54 25 42 95 03 32 09 12 98 92 34 06 94 81 |
1 kali | 31 69 23 76 29 66 11 18 72 68 59 08 77 19 82 84 89 50 05 97 55 53 41 10 79 27 64 91 |
Belum Keluar | 01 04 13 20 33 35 36 37 49 56 63 67 71 75 85 87 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 31 |
5 kali | 52 19 |
4 kali | 94 09 49 77 20 22 |
3 kali | 48 26 36 88 83 95 76 81 85 43 72 84 44 24 |
2 kali | 14 07 78 56 30 18 45 67 91 02 63 32 12 29 60 80 98 68 53 57 58 28 03 50 39 21 06 47 65 04 01 64 15 59 05 13 27 74 |
1 kali | 40 35 79 61 16 33 17 00 96 51 37 11 10 70 08 38 41 25 66 23 69 89 |
Belum Keluar | 34 42 46 54 55 62 71 73 75 82 86 87 90 92 93 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 09 |
20 kali | 07 |
19 kali | 05 |
17 kali | 03 01 12 |
15 kali | 11 |
14 kali | 02 |
12 kali | 04 |
11 kali | 06 |
10 kali | 08 |
7 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |