Statistik Kentucky Midday
09-08-2024 sampai 05-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 52 |
5 kali | 81 19 |
4 kali | 44 02 36 64 |
3 kali | 56 65 94 88 18 58 59 51 23 85 96 75 70 37 98 31 |
2 kali | 04 60 71 49 95 38 25 62 24 16 69 92 22 48 66 76 54 86 63 97 30 03 83 68 57 91 74 34 06 45 82 67 01 |
1 kali | 17 35 13 28 20 32 41 10 47 08 80 00 40 53 93 87 78 27 89 11 84 50 21 61 90 55 46 09 07 26 14 43 99 33 |
Belum Keluar | 05 12 15 29 39 42 72 73 77 79 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 95 86 78 30 |
4 kali | 33 23 35 68 85 79 |
3 kali | 55 39 06 82 14 38 59 99 81 91 36 64 25 87 22 28 42 |
2 kali | 89 54 09 26 10 53 73 17 41 51 57 01 77 83 60 74 16 56 52 32 15 40 19 20 13 66 |
1 kali | 37 75 18 80 34 72 11 84 76 47 24 69 90 58 48 27 05 44 67 45 08 98 65 88 61 43 03 96 71 94 50 93 46 |
Belum Keluar | 00 02 04 07 12 21 29 31 49 62 63 70 92 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 43 05 |
4 kali | 37 58 63 65 56 94 42 |
3 kali | 08 99 52 18 00 69 04 35 71 68 29 32 03 27 38 73 13 17 28 07 02 61 |
2 kali | 90 59 21 06 48 55 33 53 44 57 97 72 83 81 01 16 91 77 98 49 76 26 |
1 kali | 74 22 93 15 85 12 64 54 41 25 88 46 70 89 40 62 82 23 20 66 31 24 95 39 75 30 36 45 11 09 10 78 |
Belum Keluar | 14 19 34 47 50 51 60 67 79 80 84 86 87 92 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 04 |
18 kali | 02 |
17 kali | 10 |
16 kali | 01 |
15 kali | 08 09 07 12 11 |
13 kali | 03 06 |
7 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |