Statistik Illinois Midday
09-08-2024 sampai 05-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 64 25 10 |
4 kali | 54 61 40 78 28 35 04 |
3 kali | 37 92 39 36 60 73 17 86 57 90 31 94 50 96 20 62 76 24 12 13 |
2 kali | 82 48 42 91 02 14 85 69 53 29 84 55 44 00 22 67 66 79 21 52 87 |
1 kali | 93 01 83 81 18 15 27 58 59 45 16 23 43 77 03 26 95 08 97 63 98 11 05 65 32 41 99 75 46 49 06 30 34 80 47 |
Belum Keluar | 07 09 19 33 38 51 56 68 70 71 72 74 88 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 46 |
5 kali | 61 50 09 43 51 |
4 kali | 02 97 42 21 |
3 kali | 56 22 33 28 15 48 64 65 74 93 25 72 35 06 05 40 76 49 |
2 kali | 19 04 89 14 39 13 26 59 67 54 36 38 87 62 82 78 16 92 27 94 73 12 81 |
1 kali | 17 53 91 37 31 55 60 29 32 79 18 80 03 84 20 57 63 00 69 86 08 96 01 77 52 75 10 71 95 34 98 88 23 |
Belum Keluar | 07 11 24 30 41 44 45 47 58 66 68 70 83 85 90 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 95 |
4 kali | 45 46 50 74 56 12 24 19 34 41 20 64 35 90 79 |
3 kali | 30 27 37 72 89 68 40 32 28 75 61 94 06 |
2 kali | 33 22 00 57 53 11 23 14 83 18 02 67 43 21 15 73 42 13 81 26 96 54 77 |
1 kali | 08 16 97 51 92 76 82 65 39 63 62 47 71 04 69 70 52 38 78 48 91 49 59 17 36 85 05 87 93 07 |
Belum Keluar | 01 03 09 10 25 29 31 44 55 58 60 66 80 84 86 88 98 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 04 01 |
21 kali | 12 |
18 kali | 06 |
15 kali | 02 10 |
12 kali | 07 |
11 kali | 03 08 05 |
10 kali | 09 11 |
Semua Shio sudah muncul. |