Statistik Hongkong
10-08-2024 sampai 06-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 68 |
4 kali | 94 67 82 23 51 06 70 33 86 |
3 kali | 14 59 34 29 36 01 45 48 47 62 80 18 41 61 74 57 85 |
2 kali | 56 09 78 60 52 31 42 03 26 58 02 69 37 17 54 40 32 91 49 63 05 43 19 98 16 76 90 25 13 21 73 |
1 kali | 30 79 28 96 00 20 87 22 93 12 71 84 55 88 95 08 97 24 11 50 92 77 27 44 38 53 |
Belum Keluar | 04 07 10 15 35 39 46 64 65 66 72 75 81 83 89 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 93 95 |
5 kali | 20 14 07 |
4 kali | 82 26 02 97 75 46 |
3 kali | 54 48 06 38 12 21 50 53 80 09 65 28 11 34 49 04 51 05 98 |
2 kali | 33 56 85 74 41 36 37 23 58 71 03 40 39 96 30 61 76 52 64 32 42 99 87 |
1 kali | 68 89 72 15 67 08 44 16 66 63 55 79 70 25 13 57 73 18 01 19 24 69 77 84 29 00 |
Belum Keluar | 10 17 22 27 31 35 43 45 47 59 60 62 78 81 83 86 88 90 91 92 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 72 |
5 kali | 80 45 09 |
4 kali | 60 65 30 89 41 13 90 07 |
3 kali | 99 81 73 52 17 64 95 34 03 50 53 70 69 56 04 59 76 |
2 kali | 31 28 29 02 26 88 15 78 22 12 57 97 74 71 05 14 38 96 24 43 40 46 32 |
1 kali | 25 11 94 33 35 42 18 55 83 01 67 93 61 51 77 48 98 20 19 79 62 58 68 85 27 49 84 37 82 91 |
Belum Keluar | 00 06 08 10 16 21 23 36 39 44 47 54 63 66 75 86 87 92 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 02 |
20 kali | 01 |
18 kali | 10 |
17 kali | 09 |
16 kali | 08 06 |
14 kali | 07 |
13 kali | 12 11 |
12 kali | 05 |
10 kali | 03 04 |
Semua Shio sudah muncul. |