Statistik Hanoi
10-08-2024 sampai 06-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 48 |
4 kali | 74 31 83 90 49 30 |
3 kali | 71 57 10 98 79 06 95 14 87 60 01 58 77 52 67 16 02 19 50 |
2 kali | 53 70 92 20 07 33 12 88 39 82 64 47 29 25 32 13 91 37 80 38 73 59 27 51 85 03 18 56 76 34 69 61 |
1 kali | 93 22 72 63 97 89 21 96 11 75 17 84 81 78 35 55 54 65 43 62 94 36 24 42 15 23 26 46 05 40 |
Belum Keluar | 00 04 08 09 28 41 44 45 66 68 86 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 45 |
5 kali | 68 03 69 |
4 kali | 61 26 95 30 55 89 |
3 kali | 07 98 37 01 34 36 27 33 02 17 75 21 51 23 91 04 43 08 65 77 44 |
2 kali | 09 93 11 58 96 66 39 74 57 20 63 80 38 19 47 79 90 06 52 67 92 00 |
1 kali | 73 60 48 31 62 72 56 13 24 83 78 87 05 53 12 81 54 82 70 88 46 22 94 71 15 84 42 99 |
Belum Keluar | 10 14 16 18 25 28 29 32 35 40 41 49 50 59 64 76 85 86 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 18 |
5 kali | 66 79 |
4 kali | 26 23 60 30 36 50 |
3 kali | 80 86 53 02 29 74 82 70 00 54 35 67 06 17 52 32 |
2 kali | 75 27 22 83 87 46 34 15 76 47 05 13 20 33 59 89 44 51 69 43 99 45 63 73 14 39 62 24 37 40 01 25 |
1 kali | 04 09 94 10 91 65 28 92 49 77 58 03 38 85 21 41 96 88 56 11 48 71 90 61 93 98 64 55 |
Belum Keluar | 07 08 12 16 19 31 42 57 68 72 78 81 84 95 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 02 01 |
19 kali | 07 |
17 kali | 11 |
16 kali | 06 |
15 kali | 12 10 |
14 kali | 03 |
13 kali | 04 |
11 kali | 05 |
10 kali | 09 08 |
Semua Shio sudah muncul. |