Statistik
09-07-2024 sampai 05-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 71 23 53 73 33 |
4 kali | 35 21 77 41 |
3 kali | 79 49 78 92 07 93 94 32 89 97 59 11 95 30 56 88 54 15 |
2 kali | 37 39 69 82 17 38 60 75 03 83 46 25 86 68 24 55 02 31 74 20 29 36 47 67 99 12 98 87 58 40 |
1 kali | 63 45 84 19 00 81 06 28 76 04 52 72 66 08 09 64 18 62 26 96 91 48 80 51 01 |
Belum Keluar | 05 10 13 14 16 22 27 34 42 43 44 50 57 61 65 70 85 90 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 43 74 |
4 kali | 57 35 31 13 79 89 67 05 22 25 23 63 |
3 kali | 85 62 97 87 29 11 60 37 96 92 21 98 58 68 90 |
2 kali | 93 07 88 76 95 77 82 33 02 64 73 24 48 70 69 84 53 17 50 59 49 08 39 27 66 |
1 kali | 26 86 30 52 78 10 44 46 75 61 65 54 20 28 42 47 55 19 16 12 72 01 14 32 36 09 94 |
Belum Keluar | 00 03 04 06 15 18 34 38 40 41 45 51 56 71 80 81 83 91 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 32 |
5 kali | 91 16 86 |
4 kali | 29 99 01 63 59 |
3 kali | 97 14 57 12 53 76 58 79 83 65 07 73 22 52 44 17 20 15 72 46 |
2 kali | 08 80 19 31 82 95 26 88 75 27 96 66 62 04 36 78 48 38 05 85 42 47 23 60 |
1 kali | 90 54 93 68 55 37 74 25 41 43 40 92 10 18 03 89 00 39 77 34 61 94 70 81 87 24 98 69 28 06 67 |
Belum Keluar | 02 09 11 13 21 30 33 35 45 49 50 51 56 64 71 84 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
27 kali | 11 |
20 kali | 05 |
17 kali | 09 |
16 kali | 01 |
15 kali | 03 08 |
14 kali | 07 |
13 kali | 12 |
12 kali | 06 02 |
10 kali | 04 |
9 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |